Athletics Records
50m Sprint (Boys) | 50m Sprint (Girls) | |||||||
Name | Time | Year | Name | Time | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
50m Hurdles (Boys) | 50m Hurdles (Girls) | |||||||
Name | Time | Year | Name | Time | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
200m (Boys) | 200m (Girls) | |||||||
Name | Time | Year | Name | Time | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
400m (Boys) | 400m (Girls) | |||||||
Name | Time | Year | Name | Time | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
Standing Long Jump (Boys) | Standing Long Jump (Girls) | |||||||
Name | Distance | Year | Name | Distance | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
Standing High Jump(Boys) | Standing High Jump (Girls) | |||||||
Name | Height | Year | Name | Height | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
Javelin (Boys) | Javelin (Girls) | |||||||
Name | Distance | Year | Name | Distance | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
Shot Put (Boys) | Shot Put (Girls) | |||||||
Name | Distance | Year | Name | Distance | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 | |||||||
Pentathlon (Boys) | Pentathlon (Girls) | |||||||
Name | Points | Year | Name | Points | Year | |||
Year 3 | Year 3 | |||||||
Year 4 | Year 4 | |||||||
Year 5 | Year 5 | |||||||
Year 6 | Year 6 |
Pentathlon - Sprint, 200m, Long Jump, High Jump and Javelin